| 1.0 | 729 W. Georgia Street, Woodruff, SC 29388 | Jennifer L. Bauman (Spartanburg County, Master-in-Equity) | 2025-CP-42-04215 | South Carolina State Housing Finance and Development Authority | | 729 W. Georgia Street, Woodruff, SC 29388 | Woodruff | 134419 | 5% от ставки (cash/equivalent) | 30 дней, иначе депозит сгорает | |
| 2.0 | 151 Charles St, Enoree, SC 29335 | William Stone / Thalia Garcia (Spartanburg County, Master-in-Equity) | 2025-CP-42-04749 | Southwest Stage Funding, LLC dba Cascade Financial Services | | 151 Charles St, Enoree, SC 29335 | Enoree | 165686.39 | 5% от ставки (cash/equivalent) | 30 дней, иначе депозит forfeited | |
| 3.0 | 4183 Moffre Drive (Spartanburg County, SC) | Honggang Bai (HOA foreclosure / Master-in-Equity) | 2024-CP-42-01099 | Pine Valley of Spartanburg Homeowners’ Association, Inc. | | 4183 Moffre Drive (Spartanburg County, SC) | Boiling Springs | 2838.25 | 5% (cash/equivalent) | 20 дней (в этом деле фигурирует 20, не 30 — это важно) | |
| 4.0 | 243 Fenwick Drive | Lori M. Martin (HOA foreclosure / Master-in-Equity) | 2024-CP-42-00134 | Anderson Grant Homeowners’ Association, Inc. | | 243 Fenwick Drive | Woodruff | 3020.31 | 5% от ставки (cash/equivalent) | 20 дней (если не выполнил — депозит forfeited, могут перепродать) | |
| 5.0 | 101 Wildwood Lane, Landrum, SC 29356 | Jonathan R. Blanton & Doris E. Blanton (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025-CP-42-05671 | Founders Federal Credit Union | demanded / reserved (могут потом отдельно добиваться deficiency judgment) | 101 Wildwood Lane, Landrum, SC 29356 | Landrum | | 5% сразу (cash/equivalent) | 30 дней, иначе депозит forfeited и могут перепродать | |
| 6.0 | 416 Pisgah Lane, Inman, SC 29349 | Brian Lee Hatcher (2nd mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025-CP-42-04625 | Founders Federal Credit Union | Demanded | 416 Pisgah Lane, Inman, SC 29349 | Inman | | 5% сразу | 30 дней, иначе депозит forfeited и могут перепродать | |
| 7.0 | 325 James Allgood Dr., Inman, SC 29349 | Estate of Deborah L. Lister + Jennifer M. Lister (Stewart) + Jamie Brian Lister (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025-CP-42-03996 | Founders Federal Credit Union | Sought (как минимум к Jennifer M. Lister / Stewart и для claim в probate) | 325 James Allgood Dr., Inman, SC 29349 | Inman | 108771.75 | 5% (cash/equivalent) | 20 дней (если не выполнил — депозит forfeited) | |
| 8.0 | 230 Cool Water Court, Boiling Springs, SC 29316 | [Estate of] Jamie L. Flora (deceased) (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025-CP-42-03674 | Founders Federal Credit Union | sought только для целей probate (claim in probate) | 230 Cool Water Court, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Spring | 15035.84 | 5% (cash/equivalent) | 20 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 9.0 | 779 Fort Prince Blvd, Wellford, SC 29385 | Ruth M. Skipper (deceased) / Fred T. Skipper (deceased) (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2024CP4204825 | Wells Fargo Bank, N.A. | Waived | 779 Fort Prince Blvd, Wellford, SC 29385 | Wellford | 75252.33 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 10.0 | 125 Condor Pl, Boiling Springs, SC 29316 | Jacob Broadus Brown & Breauna Summey Brown (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025CP4204818 | Lakeview Loan Servicing, LLC | Waived | 125 Condor Pl, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Springs | 289981.74 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней, иначе депозит forfeited | |
| 11.0 | 313 John Hugh Court, Wellford, SC 29385 | Matthew R. Garner (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025CP4204606 | Wells Fargo Bank, N.A. | Waived | 313 John Hugh Court, Wellford, SC 29385 | Wellford | 89549.22 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней, иначе депозит forfeited | |
| 12.0 | 126 Scenic View Road, Chesnee, SC 29323 | Timothy Ray Smith & Tina Collins (Estate of Saundra H. Smith, deceased) | 2025-CP-42-02894 | GITSIT Solutions, LLC (as Separate Trustee of GITSIT Mortgage Loan Trust BBPLC1) | Waived | 126 Scenic View Road, Chesnee, SC 29323 | Chesnee | 149305.87 | 5% (certified funds/equivalent) | 20 дней | |
| 13.0 | 2060 Foster Street, Chesnee, SC 29323 | Marion Thomas & Bertha Mae Thomas (aka Bertha M. Thomas) | 2025-CP-42-05213 | Vanderbilt Mortgage and Finance, Inc. | Waived | 2060 Foster Street, Chesnee, SC 29323 | Chesnee | 76491.41 | 5% (certified funds/equivalent) | 20 дней | |
| 14.0 | 124 Loblolly Drive, Spartanburg, SC 29303 | Cynthia A. Lyles (2nd lien foreclosure / Master-in-Equity) | 2025-CP-42-03702 | MCLP Asset Company, Inc. | Demanded (истец может ещё потом “waive at sale”, но сейчас demanded) | 124 Loblolly Drive, Spartanburg, SC 29303 | Spartanburg | 67455.68 | 5% (certified funds/equivalent) | 20 дней | |
| 15.0 | 174 Huntley Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Desiree Scales & Casey Peters (Heirs of Michael Peters, deceased) | 2025-CP-42-03161 | Newrez LLC d/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | | 174 Huntley Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Springs | | 5% (certified funds / cashier’s check / money order) | 20 дней, иначе депозит forfeited и могут перепродать | |
| 16.0 | 315 Johnson Circle, Inman, SC 29349 | Sheila D. Delorge (deceased) / Personal Representative of Estate | 2025-CP-42-05238 | Vanderbilt Mortgage and Finance, Inc. | Waived | 315 Johnson Circle, Inman, SC 29349 | Inman | 68253.87 | 5% (certified funds/equivalent) | 20 дней | |
| 17.0 | 194 Old Timber Rd, Woodruff, SC 29388 | Demiana S. Kodsy & Bishoy S. Kodsy (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025CP4200068 | PennyMac Loan Services, LLC | Waived | 194 Old Timber Rd, Woodruff, SC 29388 | Woodruff | 279616.01 | 5% | 20 дней (если не выполнил — депозит forfeited; могут перепродать “at risk”) | |
| 18.0 | 2594 S Christo Ln, Wellford, SC 29385 | Nicholas Fastnaught & Victoria Liane Betancourt (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025CP4205518 | PennyMac Loan Services, LLC | Waived | 2594 S Christo Ln, Wellford, SC 29385 | Wellford | 288107.69 | 5% (cash/equivalent) | 20 дней (иначе депозит forfeited, могут перепродать “at risk”) | |
| 20.0 | 530 Wilkins Ford Rd, Inman, SC 29349 | Theda C. Kinney & Jesse J. Kinney, Sr. (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity) | 2025CP4203176 | Select Portfolio Servicing, Inc. | Waived | 530 Wilkins Ford Rd, Inman, SC 29349 | Inman | 40243.31 | 5% сразу | 20 дней (иначе депозит forfeited; могут перепродать “at risk”) | |
| 21.0 | 219 Southland Avenue, Boiling Springs, SC 29316 (страница 10) | Frederick A. Cross & Amy L. Cross (a/k/a Amy R. Littlejohn) | | Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), as Trustee (Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2019-3) | Waived | 219 Southland Avenue, Boiling Springs, SC 29316 (страница 10) | Boiling Springs | 81763.98 | 5% (в день продажи, certified funds) | 20 дней (если нет — депозит forfeited и могут перепродать) | |
| 22.0 | 344 Lansdowne Street, Duncan, SC 29334 | Jeremy Edgar Bell (deceased) → heir MacKenzie B. (minor) | 2025-CP-42-04809 | USAA Federal Savings Bank | Waived | 344 Lansdowne Street, Duncan, SC 29334 | Duncan | 227837.96 | 5% (certified funds) | 30 дней (если не выполнил — депозит forfeited) | |
| 23.0 | 120 Winton Court, Spartanburg, SC 29306 | Diane Cohen (a/k/a Diana Maria Cohen), как heir/devisee Estate of Sam Cohen | 2025-CP-42-05809 | NewRez LLC d/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | Waived | 120 Winton Court, Spartanburg, SC 29306 | Spartanburg | 70875.55 | 5% (certified funds), срок compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 24.0 | 313 New Windsor Court, Roebuck, SC 29376 | Eugene Jones (возможно deceased) + unknown heirs/devisees | 2025-CP-42-04842 | Rocket Mortgage, LLC f/k/a Quicken Loans, LLC | Waived | 313 New Windsor Court, Roebuck, SC 29376 | Roebuck | 138022.75 | 5% (certified funds), compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 25.0 | 638 Branch View Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Larry R. Jones & Julia Anne Jones | 2025-CP-42-04788 | PennyMac Loan Services, LLC | Waived | 638 Branch View Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Springs | 135287.42 | 5% | 30 дней (если нет — депозит forfeited) | |
| 26.0 | 111 Harvard Dr, Spartanburg, SC 29306 | Maxie Joe (Mortgage foreclosure + Quiet Title / Master-in-Equity) | 2024-CP-42-03555 | PennyMac Loan Services, LLC | Waived | 111 Harvard Dr, Spartanburg, SC 29306 | Spartanburg | 99967.63 | 5%, compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 27.0 | 130 Sharcliff Rd, Cowpens, SC 29330 | James Kenneth Crow (deceased) & Dianne Crow (deceased) → unknown heirs/devisees | 2025-CP-42-04172 | Carrington Mortgage Services LLC | Waived | 130 Sharcliff Rd, Cowpens, SC 29330 | Cowpens | 137522.81 | 5%, compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 28.0 | 1403 Willow Ridge Way, Spartanburg, SC 29307 | Royce Collum(s) (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity, Deficiency demanded) | 2025-CP-42-05221 | Rocket Mortgage, LLC f/k/a Quicken Loans, LLC | Demanded | 1403 Willow Ridge Way, Spartanburg, SC 29307 | Spartanburg | 268496.48 | 5%, compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 29.0 | 137 Miller Drive, Spartanburg, SC 29301 | Charles Scott Dean | 2025-CP-42-03688 | PennyMac Loan Services, LLC | Demanded (прямо в заголовке ордера) | 137 Miller Drive, Spartanburg, SC 29301 | Spartanburg | 154005.53 | 5%, compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 30.0 | 571 Preakness Run, Spartanburg, SC 29301 | Valerie Gladden (Mortgage foreclosure / Master-in-Equity, Deficiency waived) | 2025-CP-42-03883 | Lakeview Loan Servicing, LLC | Waived | 571 Preakness Run, Spartanburg, SC 29301 | Spartanburg | 175503.64 | 5% (certified funds) | 20 дней (если не выполнил — депозит forfeited) | |
| 31.0 | 550 Bennington Farm Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Jackie L. Melton | 2025-CP-42-04516 | Guild Mortgage Company | Waived | 550 Bennington Farm Drive, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Springs | 250494.04 | 5% (certified funds), compliance: 20 дней | 20 дней | |
| 32.0 | 3 Terrell Street, Spartanburg, SC 29301 | Steven Hill; Shannon Hill; Joseph Fowler | 2023-CP-42-03262 | Carrington Mortgage Services, LLC | Waived | 3 Terrell Street, Spartanburg, SC 29301 | Spartanburg | 116271.32 | 5% (cash/equivalent) | 20 дней (иначе депозит forfeited, могут перепродать “at risk”) | |
| 33.0 | 388 Vanderbilt Road, Spartanburg, SC 29302 | Carrie Ann Briggs + Willie James Briggs (и их heirs) | 2025-CP-42-02841 | U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of the Bungalow Series IV Trust | Waived | 388 Vanderbilt Road, Spartanburg, SC 29302 | Spartanburg | 55982.98 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней (если не выполнил — депозит forfeited; могут перепродать “at risk”) | |
| 34.0 | 124 Greenbriar Rd, Spartanburg, SC 29302 | Mary Polin (f/k/a Mary E. Strong) & Ray Polin | 2025-CP-42-03725 | New Day Financial, LLC | Waived | 124 Greenbriar Rd, Spartanburg, SC 29302 | Spartanburg | 348394.19 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней (иначе депозит forfeited; могут перепродать “at risk”) | |
| 35.0 | 5247 Pogue Street, Spartanburg, SC 29301 (стр. 9) | Ivera Mitchell (a/k/a Ivera R. Mitchell) + Corey T. Bogan + Derrick B. Bogan (aka Derrick Bernard Bogan) | 2025-CP-42-00328 | U.S. Bank Trust National Association, as Trustee of Tiki Series V Trust | Waived (указано и в supplemental, и в judgment) | 5247 Pogue Street, Spartanburg, SC 29301 (стр. 9) | Spartanburg | 154699.77 | 5% (cash/equivalent) | 30 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 36.0 | 203 Brenton Avenue, Spartanburg, SC 29303 | Edward W. Carpenter | 2025-CP-42-04080 | U.S. Bank Trust National Association (Owner Trustee for RCF 2 Acquisition Trust) | Waived | 203 Brenton Avenue, Spartanburg, SC 29303 | Spartanburg | 114820.92 | 5%, compliance: 30 дней | 30 дней | |
| 37.0 | 115 Longwood Drive, Spartanburg, SC 29301 | Libby S. Doyle (aka Libby Sloan Doyle) & Robert P. Doyle (aka Robert Pierce Doyle), Trustees Doyle Family Trust | 2025-CP-42-03219 | NewRez LLC d/b/a Shellpoint Mortgage Servicing | Waived | 115 Longwood Drive, Spartanburg, SC 29301 | Spartanburg | 73660.04 | 5% | 20 дней | |
| 38.0 | 488 River Street, Converse, SC 29329 | David F. Stampe (deceased) → heirs + GoodLeap (solar UCC) | 2025-CP-42-03493 | Guild Mortgage Company LLC | Waived | 488 River Street, Converse, SC 29329 | Converse | 50915.85 | 5% | 20 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 39.0 | 210 Holiday Drive, Spartanburg, SC 29301 | Jessie V. Styles, Jr (a/k/a Jesse Styles, Jr) | 2025-CP-42-03157 | Wilmington Savings Fund Society, FSB, as Indenture Trustee of CIM Trust 2023-R3 | Waived | 210 Holiday Drive, Spartanburg, SC 29301 | Spartanburg | 107838.85 | 5%, cash/equivalent | 20 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 40.0 | 103 South Pinepoint Drive, Spartanburg, SC 29302 | Richard H. Terrell | 2025-CP-42-04046 | Freedom Mortgage Corporation | Waived | 103 South Pinepoint Drive, Spartanburg, SC 29302 | Spartanburg | 118297.69 | 5%, cash/equivalent | 20 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 41.0 | 113 Merle Drive, Spartanburg, SC 29307 | Linda M. Toney | 2025-CP-42-04170 | Freedom Mortgage Corporation | Waived | 113 Merle Drive, Spartanburg, SC 29307 | Spartanburg | 75941.37 | 5% | 20 дней | |
| 42.0 | 705 Bent Hollow Court, Moore, SC 29369 | Brandon Maurice Blackman (deceased) + heirs + HOA | 2025-CP-42-01591 | Village Capital & Investment, LLC | Waived | 705 Bent Hollow Court, Moore, SC 29369 | Moore | 350667.47 | 5%, cash/equivalent | 20 дней (иначе депозит forfeited) | |
| 43.0 | | J.S. Investment Holdings, LLC + Kevin Franklin (guarantor) | 2024-CP-42-04383 | U.S. Bank Trust Company, N.A., as Trustee for Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 | REQUESTED | TRACT 1 — Spartanburg County
139 Poplar Creek Drive, Spartanburg, SC 29303
TMS: 7-08-02-126.00TRACT 2 — Cherokee County
114 Kennedy Street, Gaffney, SC 29341
TMS: 080-06-00-010.000TRACT 3 — Pickens County
103 League Street, Easley, SC 29640
TMS: 5029-10-26-6270TRACT 4 — Spartanburg County
1918 El Camino Real, Spartanburg, SC 29301
TMS: 6-24-08-043.00 | TRACT 1 — Spartanburg County
139 Poplar Creek Drive, Spartanburg, SC 29303
TMS: 7-08-02-126.00TRACT 2 — Cherokee County
114 Kennedy Street, Gaffney, SC 29341
TMS: 080-06-00-010.000TRACT 3 — Pickens County
103 League Street, Easley, SC 29640
TMS: 5029-10-26-6270TRACT 4 — Spartanburg County
1918 El Camino Real, Spartanburg, SC 29301
TMS: 6-24-08-043.00 | 637901.54 | 5% | 20 дней (иначе депозит forfeited; перепродажа “at risk”) | |
| 44.0 | 1532 Katherine Court, Boiling Springs, SC 29316 | Anysah Monae Middleton (a/k/a Anysah Middleton) | 2025-CP-42-02742 | Lakeview Loan Servicing LLC | Waived | 1532 Katherine Court, Boiling Springs, SC 29316 | Boiling Springs | 163750.05 | 5% | 20 дней | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Э | | | |